Volvo FM 460

ID du véhicule : B7UG

classement des véhicules

Photo de l'écran de la valve avec le contact allumé

Autres photos

Photo de couverture du véhicule
Photo profil du pneu du 1er essieu | côté passager
Photo profil du pneu du 2ème essieu | côté passager
Photo profil de pneu du 3e essieu | Côté passager
Photo profil du pneu du 4ème essieu | côté passager
Perspective du côté passager arrière
Photo de l'arrière du véhicule
Photo du profil du pneu du 4ème essieu | Côté conducteur
Photo profil de pneu du 3e essieu | côté conducteur
Photo du profil du pneu du 2ème essieu | Côté conducteur
Photo profil du pneu du 1er essieu | côté conducteur
Photo côté conducteur du véhicule
Photo | État du cadre du châssis
Photo | État du cadre du châssis
Photo | État du cadre du châssis
Photo | l'état du dessous de caisse
Photo | l'état du dessous de caisse
Photo de l'état de la cabine depuis l'extérieur | côté conducteur
Photo détail de l'extérieur de la cabine | vue de face
Photo État de la cabine depuis l'extérieur | côté passager
Photo des dégâts sur le pare-brise
Photo du tableau de bord avec le moteur en marche
Photo de l'état du plancher basculant
Photo de l'état du plancher basculant
Photo   vérin de basculement
Photo | Réservoir de carburant
Photo | Réservoir de carburant
Photo de l'avant de l'intérieur
Photo de l'arrière de l'intérieur
Photo du siège du conducteur
Photo Contrôles (console centrale)
Photo de l'annexe du document d'immatriculation du véhicule